0ZCE0010FF2G
Дополнительная информация
| RoHS | Compliant |
| Mount | Surface Mount |
| Length | 2.3mm |
| Series | 0ZCE |
| Approvals | cULus, TUV |
| Packaging | Tape and Reel |
| Hold Current | 100mA |
| Package/Case | 0805 |
| Time to Trip | 1.5s |
| Trip Current | 300mA |
| RoHS Compliant | Yes |
| Contact Plating | Tin, Matte |
| Power Dissipation | 500mW |
| Case Code (Metric) | 2012 |
| Max Current Rating | 100A |
| Case Code (Imperial) | 0805 |
| Max Voltage Rating (DC) | 15V |
| Max Operating Temperature | 85°C |
| Min Operating Temperature | -40°C |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.