0ZCE0050FF2E
Дополнительная информация
| RoHS | Compliant |
| Mount | Surface Mount |
| Length | 2.2mm |
| Series | 0ZCE |
| Approvals | cULus, TUV |
| Packaging | Tape and Reel |
| Hold Current | 500mA |
| Package/Case | 0805 |
| Time to Trip | 100ms |
| Trip Current | 1A |
| RoHS Compliant | Yes |
| Contact Plating | Tin, Matte |
| Power Dissipation | 500mW |
| Case Code (Metric) | 2012 |
| Max Current Rating | 100A |
| Case Code (Imperial) | 0805 |
| Max Voltage Rating (DC) | 6V |
| Max Operating Temperature | 85°C |
| Min Operating Temperature | -40°C |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.