1206SFF250F/32-2
Дополнительная информация
| ELV | Compliant |
| RoHS | Compliant |
| Depth | 1.6mm |
| Mount | Surface Mount |
| Width | 1.6mm |
| Height | 1.1mm |
| Length | 3.2mm |
| Fuse Size | 3.2 X 1.6 X 1.1mm |
| Lead Free | Lead Free |
| Packaging | Tape and Reel |
| Fuse Current | 2.5A |
| Package/Case | SMD/SMT |
| Body Material | Ceramic |
| Current Rating | 2.5A |
| RoHS Compliant | Yes |
| Voltage Rating | 32V |
| Working Voltage | 32V |
| DC Rated Voltage | 32V |
| Terminal Material | Nickel |
| Reach SVHC Compliant | No |
| Operating Supply Voltage | 32V |
| Max Operating Temperature | 125°C |
| Min Operating Temperature | -55°C |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.