4057AE
Дополнительная информация
| PCB | 14 |
| ECCN | EAR99 |
| PPAP | No |
| Type | Module |
| Color | Red Orange |
| EU RoHS | Yes with Exemption |
| HTS Code | 8531200040 |
| Mounting | Through Hole |
| Cage Code | Lite-On IT Corporation Cage Code: SGX45 |
| Intensity | 9600ucd |
| Pin Count | 14 |
| Automotive | No |
| Digit Size | 4in |
| Lead Shape | Through Hole |
| Schedule B | 8531200040 |
| Package/Case | DIP |
| AEC Qualified | No |
| Configuration | Anode Column Cathode Row |
| RoHS Versions | 2011/65/EU, 2015/863 |
| Number of LEDs | 35 |
| Pin Pitch (mm) | 5.08 |
| Peak Wavelength | 630nm |
| Basic Package Type | Through Hole |
| Package Width (mm) | 106.55 |
| Character Displayed | Numeric |
| Package Description | Dual In Line Package |
| Package Family Name | DIP |
| Package Height (mm) | 13 |
| Package Length (mm) | 76 |
| Radiation Hardening | No |
| Maximum Forward Current | 11mA |
| Maximum Forward Voltage | 6.8V |
| Maximum Reverse Current | 100uA |
| Seated Plane Height (mm) | 13 |
| Max Operating Temperature | 85°C |
| Min Operating Temperature | -35°C |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.