5022R-162J
Дополнительная информация
| RoHS | Compliant |
| Depth | 6.35mm |
| Mount | Surface Mount |
| Width | 6.35mm |
| Height | 5.84mm |
| Length | 13.21mm |
| Series | 5022R |
| Q Factor | 33 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Shielding | Unshielded |
| Tolerance | 5% |
| Inductance | 1.6uH |
| Termination | SMD/SMT |
| Package/Case | Nonstandard |
| Core Material | Phenolic |
| Max DC Current | 780mA |
| RoHS Compliant | Yes |
| Test Frequency | 7.9MHz |
| DC Resistance (DCR) | 600mR |
| Radiation Hardening | No |
| Self Resonant Frequency | 155MHz |
| Max Operating Temperature | 125°C |
| Min Operating Temperature | -55°C |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.