592W477X08R2C2T20H
Дополнительная информация
| RoHS | Compliant |
| Mount | Surface Mount |
| Width | 0.126inch |
| Length | 0.28inch |
| Series | TANTAMOUNT® 592W |
| Features | General Purpose |
| Packaging | Tape and Reel |
| Tolerance | 20% |
| Capacitance | 470uF |
| Termination | SMD/SMT |
| Package/Case | 2812 |
| RoHS Compliant | Yes |
| Voltage Rating | 8.2V |
| DC Rated Voltage | 8.2V |
| Package Quantity | 1000 |
| Case Code (Metric) | 7132 |
| Dissipation Factor | 20% |
| Case Code (Imperial) | 2812 |
| Reach SVHC Compliant | Unknown |
| Height - Seated (Max) | 0.079inch |
| Max Operating Temperature | 125°C |
| Min Operating Temperature | -55°C |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 100mR |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.