595D475X9010T2T
Дополнительная информация
| RoHS | Compliant |
| Depth | 1.1mm |
| Mount | Surface Mount |
| Width | 1.1mm |
| Height | 1.1mm |
| Length | 2.2mm |
| Series | TANTAMOUNT®, 595D |
| Features | General Purpose |
| Polarity | Polar |
| Lead Free | Lead Free |
| Packaging | Tape and Reel |
| Tolerance | 10% |
| Capacitance | 4.7uF |
| Termination | SMD/SMT |
| Construction | Flat |
| Package/Case | Conformal Coated |
| Ripple Current | 60uA |
| RoHS Compliant | Yes |
| Voltage Rating | 10V |
| Leakage Current | 500nA |
| DC Rated Voltage | 10V |
| Package Quantity | 2500 |
| Case Code (Metric) | 2211 |
| Dissipation Factor | 6% |
| Dielectric Material | Tantalum |
| Case Code (Imperial) | 0804 |
| Reach SVHC Compliant | Unknown |
| Max Operating Temperature | 125°C |
| Min Operating Temperature | -55°C |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 8.6R |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.