AD8055ARTZ-R2
Дополнительная информация
| RoHS | Compliant |
| Bandwidth | 300MHz |
| Lead Free | Contains Lead |
| Packaging | Tape and Reel |
| Slew Rate | 1400V/µs |
| Package/Case | SOT-23 |
| Voltage Gain | 71dB |
| -3db Bandwidth | 300MHz |
| RoHS Compliant | Yes |
| Input Capacitance | 2pF |
| Quiescent Current | 6.5mA |
| Input Bias Current | 400nA |
| Max Supply Voltage | 12V |
| Min Supply Voltage | 8V |
| Number of Channels | 1 |
| Number of Circuits | 1 |
| Number of Elements | 1 |
| Dual Supply Voltage | 5V |
| Radiation Hardening | No |
| Number of Amplifiers | 1 |
| Reach SVHC Compliant | No |
| Gain Bandwidth Product | 120MHz |
| Nominal Supply Current | 6.5mA |
| Max Dual Supply Voltage | 6V |
| Min Dual Supply Voltage | 4V |
| Operating Supply Current | 5.4mA |
| Operating Supply Voltage | 10V |
| Max Operating Temperature | 85°C |
| Min Operating Temperature | -40°C |
| Input Offset Voltage (Vos) | 3mV |
| Output Current per Channel | 60mA |
| Common Mode Rejection Ratio | 82dB |
| Power Supply Rejection Ratio (PSRR) | 66dB |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.