AD8067ARTZ-REEL7
Дополнительная информация
| RoHS | Compliant |
| Series | FastFET™ |
| Bandwidth | 54MHz |
| Lead Free | Contains Lead |
| Packaging | Tape and Reel |
| Slew Rate | 640V/µs |
| Technology | BIFET |
| Package/Case | SOT-23-5 |
| Voltage Gain | 117dB |
| Settling Time | 27ns |
| -3db Bandwidth | 54MHz |
| RoHS Compliant | Yes |
| Contact Plating | Tin, Matte |
| Package Quantity | 3000 |
| Input Capacitance | 1.5pF |
| Quiescent Current | 7mA |
| Input Bias Current | 5pA |
| Max Supply Voltage | 24V |
| Min Supply Voltage | 5V |
| Number of Channels | 1 |
| Number of Circuits | 1 |
| Number of Elements | 1 |
| Number of Amplifiers | 1 |
| Reach SVHC Compliant | No |
| Gain Bandwidth Product | 200MHz |
| Max Dual Supply Voltage | 12V |
| Min Dual Supply Voltage | 2.5V |
| Operating Supply Current | 7mA |
| Max Operating Temperature | 85°C |
| Min Operating Temperature | -40°C |
| Input Offset Voltage (Vos) | 1mV |
| Output Current per Channel | 26mA |
| Common Mode Rejection Ratio | 106dB |
| Input Voltage Noise Density | 6.6nV/sqrt Hz |
| Power Supply Rejection Ratio (PSRR) | 109dB |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.