ADDI7018BCPZRL
Дополнительная информация
| PCB | 40 |
| ECCN | EAR99 |
| PPAP | No |
| Type | CCD |
| Jedec | MO-220VJJD-2 |
| EU RoHS | Yes |
| Category | General Purpose |
| HTS Code | 8542390001 |
| Mounting | Surface Mount |
| Cage Code | 24355 |
| Pin Count | 40 |
| Automotive | No |
| Lead Shape | No Lead |
| Resolution | 16bit |
| Schedule B | 8542390000 |
| Package/Case | LFCSP EP |
| AEC Qualified | No |
| RoHS Versions | 2011/65/EU, 2015/863 |
| Sampling Rate | 75000ksps |
| Interface Type | Serial|LVDS |
| Number of ADCs | 2 |
| Pin Pitch (mm) | 0.5 |
| Package Material | Plastic |
| Power Supply Type | Analog|Digital |
| Basic Package Type | Non-Lead-Frame SMT |
| Package Width (mm) | 6 |
| Package Description | Lead Frame Chip Scale Package, Exposed Pad |
| Package Family Name | CSP |
| Package Height (mm) | 0.73 |
| Package Length (mm) | 6 |
| Number of ADC Inputs | 2 |
| Seated Plane Height (mm) | 0.75 |
| Max Operating Temperature | 85°C |
| Min Operating Temperature | -25°C |
| Number of Channels per Chip | 2 |
| Typical Operating Supply Voltage | 1.8V |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.