ADG453BRZ-REEL
Дополнительная информация
| RoHS | Compliant |
| Mount | Surface Mount |
| Series | LC²MOS |
| Interface | Parallel |
| Lead Free | Contains Lead |
| Packaging | Tape and Reel |
| Supply Type | Single, Dual |
| Package/Case | SOIC |
| Number of Bits | 4 |
| RoHS Compliant | Yes |
| Package Quantity | 2500 |
| Max Supply Current | 500nA |
| Max Supply Voltage | 13.2V |
| Min Supply Voltage | 5V |
| Number of Circuits | 4 |
| On-State Resistance | 8R |
| Throw Configuration | SPST |
| Max Power Dissipation | 17.5uW |
| Max Dual Supply Voltage | 20V |
| Min Dual Supply Voltage | 4.5V |
| Operating Supply Current | 100pA |
| Operating Supply Voltage | 12V |
| Max Operating Temperature | 85°C |
| Min Operating Temperature | -40°C |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.