ADN4670BCPZ
Дополнительная информация
| RoHS | Compliant |
| Input | LVDS |
| Width | 5.1mm |
| Height | 0.75mm |
| Length | 5.1mm |
| Data Rate | 1100Mbps |
| Frequency | 1.1GHz |
| Lead Free | Contains Lead |
| Packaging | Tray |
| Package/Case | LFCSP EP |
| Max Frequency | 1.1GHz |
| Logic Function | Clock |
| RoHS Compliant | Yes |
| Supply Current | 35mA |
| Number of Inputs | 2 |
| Package Quantity | 490 |
| Mode of Operation | DIFFERENTIAL |
| Number of Drivers | 10 |
| Number of Outputs | 10 |
| Max Supply Voltage | 2.625V |
| Min Supply Voltage | 2.375V |
| Number of Circuits | 1 |
| Reach SVHC Compliant | No |
| Operating Supply Current | 35mA |
| Operating Supply Voltage | 2.5V |
| Max Operating Temperature | 85°C |
| Min Operating Temperature | -40°C |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.