B0430J50100AHF
Дополнительная информация
| RoHS | Compliant |
| Depth | 1.29mm |
| Mount | Surface Mount |
| Length | 2.04mm |
| Series | Xinger® |
| Impedance | 100R |
| Packaging | Tape and Reel |
| Termination | SMD/SMT |
| Turns Ratio | 1:1.41 |
| Package/Case | 0805 |
| Insertion Loss | 4dB |
| RoHS Compliant | Yes |
| Package Quantity | 4000 |
| Case Code (Metric) | 2012 |
| Radiation Hardening | No |
| Case Code (Imperial) | 0805 |
| Max Operating Temperature | 85°C |
| Min Operating Temperature | -55°C |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.