B094LA2S
Дополнительная информация
| RoHS | Compliant |
| Return Loss | 12.0dB |
| CW Input Power | 10W |
| Insertion Loss | 3.0dB |
| Frequency Range | 9.25 - 9.6GHz |
| Center Frequency | 9.42GHz |
| Size (L x W x H) | 11.43 x 5.0 x 2.5mm |
| Characteristic Impedance | 50Ohms |
| Moisture Sensitivity Level | MSL1 |
| Operating Temperature Range | -55 to +125°C |
| Low Side Rejection (DC - 8.6 GHz) | 50.0dB |
| High Side Rejection (10.2 - 16.0 GHz) | 45.0dB |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.