B72510E0200K062
Дополнительная информация
| RoHS | Compliant |
| Depth | 1.25mm |
| Mount | Surface Mount |
| Energy | 0.3J |
| Length | 2mm |
| Packaging | Tape and Reel |
| Size Code | 0805 |
| Tolerance | 10% |
| Capacitance | 300pF |
| Termination | SMD/SMT |
| Package/Case | 0805 |
| RoHS Compliant | Yes |
| Clamping Current | 1A |
| Clamping Voltage | 56V |
| DC Rated Voltage | 26V |
| Package Quantity | 1 |
| Varistor Voltage | 33V |
| Max Surge Current | 80A |
| Voltage Tolerance | 10% |
| Case Code (Metric) | 2012 |
| Number of Circuits | 1 |
| Voltage Rating (AC) | 20V |
| Case Code (Imperial) | 0805 |
| Max Varistor Voltage | 36.3V |
| Min Varistor Voltage | 29.7V |
| Reach SVHC Compliant | No |
| Max Voltage Rating (AC) | 20V |
| Max Voltage Rating (DC) | 26V |
| Max Operating Temperature | 150°C |
| Min Operating Temperature | -55°C |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.