B72660M301K72
Дополнительная информация
| RoHS | Compliant |
| Depth | 8mm |
| Mount | Surface Mount |
| Energy | 23J |
| Length | 10.2mm |
| Series | CU |
| Packaging | Tape and Reel |
| Size Code | 4032 |
| Tolerance | 10% |
| Capacitance | 90pF |
| Termination | SMD/SMT |
| Package/Case | 4032 |
| Voltage Rating | 385V |
| Clamping Current | 10A |
| Clamping Voltage | 775V |
| DC Rated Voltage | 385V |
| Package Quantity | 1000 |
| Varistor Voltage | 470V |
| Max Surge Current | 1.2kA |
| Voltage Tolerance | 10% |
| Max Output Current | 1.2kA |
| Max Supply Voltage | 300V |
| Voltage Rating (AC) | 300V |
| Case Code (Imperial) | 4032 |
| Max Voltage Rating (AC) | 300V |
| Max Voltage Rating (DC) | 385V |
| Max Operating Temperature | 85°C |
| Min Operating Temperature | -40°C |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.