BB814E6327GR1HTSA1
Дополнительная информация
| PCB | 3 |
| ECCN | EAR99 |
| Type | Tuner |
| Jedec | TO-236AA |
| EU RoHS | Yes |
| HTS Code | 8542390001 |
| Mounting | Surface Mount |
| Cage Code | CG091 |
| Pin Count | 3 |
| Automotive | Yes |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Schedule B | 8541100070 |
| Package/Case | SOT-23 |
| Configuration | Dual Common Cathode |
| RoHS Versions | 2011/65/EU, 2015/863 |
| Pin Pitch (mm) | 0.95 |
| Package Material | Plastic |
| Basic Package Type | Lead-Frame SMT |
| Package Width (mm) | 1.3 |
| Package Description | Small Outline Transistor |
| Package Family Name | SOT |
| Package Height (mm) | 1(Max) |
| Package Length (mm) | 2.9 |
| Package Orientation | Yes |
| Minimum Tuning Ratio | 2.05 |
| Minimum Quality Factor | 200(Typ) |
| Maximum Reverse Voltage | 20V |
| Seated Plane Height (mm) | 1 |
| Max Operating Temperature | 125°C |
| Min Operating Temperature | -55°C |
| Minimum Diode Capacitance | 43@2VpF |
| Tuning Ratio Test Condition | 2V/8V |
| Package Orientation Marking Type | Beveled Edge |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.