BZX84C3V0LT1G
Дополнительная информация
| RoHS | Compliant |
| Width | 0.055inch |
| Height | 0.044inch |
| Length | 0.119inch |
| Material | Plastic |
| Impedance | 95R |
| Lead Free | Lead Free |
| Packaging | Tape and Reel |
| Tolerance | 7% |
| Diode Type | ZENER |
| Halogen Free | Halogen Free |
| Package/Case | SOT-23-3 |
| Zener Current | 10mA |
| Zener Voltage | 3V |
| RoHS Compliant | Yes |
| Working Voltage | 3V |
| DC Rated Voltage | 3V |
| Package Quantity | 3000 |
| Power Dissipation | 300mW |
| Voltage Tolerance | 7% |
| Max Reverse Current | 10uA |
| Radiation Hardening | No |
| Reach SVHC Compliant | No |
| Max Power Dissipation | 225mW |
| Max Operating Temperature | 150°C |
| Min Operating Temperature | -65°C |
| Max Reverse Leakage Current | 10uA |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.