DR1050-271-R
Дополнительная информация
| RoHS | Compliant |
| Depth | 10.3mm |
| Mount | Surface Mount |
| Width | 10.3mm |
| Height | 5mm |
| Length | 10.5mm |
| Series | DR1050 |
| Weight | 0.17637oz |
| Lead Free | Lead Free |
| Packaging | Tape and Reel |
| Shielding | Shielded |
| Tolerance | 30% |
| DC Current | 960mA |
| Inductance | 270uH |
| Termination | SMD/SMT |
| Package/Case | Nonstandard |
| Core Material | Ferrite |
| Current Rating | 960mA |
| Max DC Current | 900mA |
| Test Frequency | 100kHz |
| Package Quantity | 500 |
| Military Standard | Not |
| Rated Current-Max | 960mA |
| Saturation Current | 900mA |
| DC Resistance (DCR) | 513mR |
| Radiation Hardening | No |
| Height - Seated (Max) | 0.197inch |
| Max Operating Temperature | 125°C |
| Min Operating Temperature | -40°C |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.