ELL-VEG150M
Дополнительная информация
| RoHS | Compliant |
| Depth | 3.2mm |
| Mount | Surface Mount |
| Width | 3mm |
| Height | 1mm |
| Length | 3mm |
| Series | G |
| Current | 750mA |
| Packaging | Tape and Reel |
| Shielding | Shielded |
| Tolerance | 20% |
| DC Current | 490mA |
| Inductance | 15uH |
| Termination | SMD/SMT |
| Package/Case | 1212 |
| Current Rating | 430mA |
| Max DC Current | 490mA |
| RoHS Compliant | Yes |
| Test Frequency | 100kHz |
| Package Quantity | 1 |
| Military Standard | Not |
| Series Resistance | 710mR |
| RMS Current (Irms) | 490mA |
| Saturation Current | 750mA |
| DC Resistance (DCR) | 240mR |
| Inductance Tolerance | 20% |
| Reach SVHC Compliant | No |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.