ETQ-P5M2R5YFC
Дополнительная информация
| RoHS | Compliant |
| Depth | 10.4mm |
| Mount | Surface Mount |
| Width | 10mm |
| Height | 5.4mm |
| Length | 10.7mm |
| Series | PCC-M1054M |
| Current | 5.1A |
| Lead Free | Lead Free |
| Packaging | Tape and Reel |
| Shielding | Unshielded |
| Tolerance | 20% |
| Inductance | 2.5uH |
| Termination | SMD/SMT |
| Package/Case | SMD/SMT |
| Core Material | Metal, Composite |
| Inductor Type | HIGH FREQUENCY |
| Current Rating | 6A |
| Max DC Current | 6A |
| RoHS Compliant | Yes |
| Test Frequency | 100kHz |
| Package Quantity | 1 |
| Military Standard | Not |
| Series Resistance | 5.3mR |
| RMS Current (Irms) | 15.1A |
| Saturation Current | 27.2A |
| DC Resistance (DCR) | 7.1mR |
| Radiation Hardening | No |
| Inductance Tolerance | 20% |
| Reach SVHC Compliant | No |
| Max Operating Temperature | 150°C |
| Min Operating Temperature | -40°C |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.