ETQ-P5M470YFK
Дополнительная информация
| RoHS | Compliant |
| Depth | 8.4mm |
| Mount | Surface Mount |
| Width | 8mm |
| Height | 5.4mm |
| Length | 8.5mm |
| Series | PCC-M1050M |
| Current | 1A |
| Lead Free | Lead Free |
| Packaging | Tape and Reel |
| Shielding | Unshielded |
| Tolerance | 20% |
| Inductance | 48uH |
| Termination | SMD/SMT |
| Package/Case | SMD/SMT |
| Core Material | Metal, Composite |
| Current Rating | 1.1A |
| Max DC Current | 3.4A |
| RoHS Compliant | Yes |
| Test Frequency | 100kHz |
| Package Quantity | 1 |
| Military Standard | Not |
| Series Resistance | 125mR |
| RMS Current (Irms) | 2.9A |
| Saturation Current | 5.4A |
| DC Resistance (DCR) | 208mR |
| Radiation Hardening | No |
| Inductance Tolerance | 20% |
| Self Resonant Frequency | 100kHz |
| Max Operating Temperature | 150°C |
| Min Operating Temperature | -40°C |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.