FFD08S60S-F085
Дополнительная информация
| PCB | 2 |
| Tab | Tab |
| ECCN | EAR99 |
| Type | Switching Diode |
| Jedec | TO-252AA |
| EU RoHS | Yes with Exemption |
| HTS Code | 8541100080 |
| Mounting | Surface Mount |
| Cage Code | 5V1P1 |
| Pin Count | 3 |
| Automotive | Yes |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Schedule B | 8541100080 |
| Package/Case | DPAK |
| AEC Qualified | Yes |
| Configuration | Single Dual Cathode |
| RoHS Versions | 2011/65/EU, 2015/863 |
| Pin Pitch (mm) | 2.29 |
| Package Material | Plastic |
| Basic Package Type | Lead-Frame SMT |
| Package Width (mm) | 6.22(Max) |
| Package Description | Deca Watt Package |
| Package Family Name | TO-252 |
| Package Height (mm) | 2.39(Max) |
| Package Length (mm) | 6.73(Max) |
| Radiation Hardening | No |
| Peak Forward Voltage | 2.6V |
| Peak Reverse Current | 100uA |
| Seated Plane Height (mm) | 2.52(Max) |
| Max Operating Temperature | 150°C |
| Min Operating Temperature | -65°C |
| Peak Reverse Recovery Time | 30ns |
| Operating Junction Temperature | -65 to 150°C |
| Peak Reverse Repetitive Voltage | 600V |
| Peak Non-Repetitive Surge Current | 80A |
| Maximum Continuous Forward Current | 8A |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.