FOD8012R2
Дополнительная информация
| RoHS | Compliant |
| Mount | Surface Mount |
| Series | FOD8012 |
| Weight | 0.008889oz |
| Data Rate | 15Mbps |
| Direction | Bidirectional |
| Fall Time | 0.0065us |
| Lead Free | Lead Free |
| Packaging | Tape and Reel |
| Output Type | PUSH-PULL |
| Package/Case | SOIC |
| Input Current | 10A |
| RoHS Compliant | Yes |
| Package Quantity | 1 |
| Isolation Voltage | 3.75kV |
| Power Dissipation | 60mW |
| Propagation Delay | 37ns |
| Max Output Voltage | 500mV |
| Number of Channels | 2 |
| Number of Elements | 2 |
| Turn-On Delay Time | 60ns |
| Radiation Hardening | No |
| Reach SVHC Compliant | No |
| Isolation Voltage-Max | 3.75kV |
| Max Power Dissipation | 60mW |
| Max Operating Temperature | 110°C |
| Min Operating Temperature | -40°C |
| Output Current per Channel | 10mA |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.