H5GQ1H24AFR-R0C
Дополнительная информация
| PCB | 170 |
| ECCN | EAR99 |
| PPAP | No |
| EU RoHS | Yes |
| HTS Code | 8473301140 |
| Mounting | Surface Mount |
| Cage Code | 9162F |
| Pin Count | 170 |
| Automotive | No |
| Lead Shape | Ball |
| Schedule B | 8473300002 |
| ECC Support | No |
| Module Type | PGA Module |
| Subcategory | GDDR5 SGRAM |
| Chip Density | 64Mbit |
| Organization | 32Mx32 |
| Package/Case | BGA |
| AEC Qualified | No |
| Main Category | DRAM Module |
| RoHS Versions | 2002/95/EC |
| Total Density | 1Gbit |
| Data Bus Width | 32bit |
| Pin Pitch (mm) | 0.8 |
| Package Material | Plastic |
| Chip Package Type | BGA |
| Basic Package Type | Ball Grid Array |
| Maximum Clock Rate | 3000MHz |
| Package Width (mm) | 12 |
| Maximum Access Time | 6ns |
| Package Description | Plastic Ball Grid Array |
| Package Family Name | BGA |
| Package Height (mm) | 0.75 |
| Package Length (mm) | 14 |
| Radiation Hardening | No |
| Seated Plane Height (mm) | 1.1 |
| Maximum Operating Current | 1890mA |
| Number of Chip per Module | 16 |
| Max Operating Supply Voltage | 1.648V |
| Min Operating Supply Voltage | 1.452V |
| Typical Operating Supply Voltage | 1.6V |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.