HCPL0731R2
Дополнительная информация
| RoHS | Compliant |
| Mount | Surface Mount |
| Weight | 0.252g |
| Data Rate | 0.1Mbps |
| Lead Free | Lead Free |
| Packaging | Tape and Reel |
| Input Type | DC |
| Package/Case | SOIC |
| Input Current | 1.6mA |
| Output Voltage | 18V |
| RoHS Compliant | Yes |
| Forward Current | 20mA |
| Package Quantity | 2500 |
| Isolation Voltage | 2.5kV |
| Max Input Current | 20mA |
| Max Output Voltage | 18V |
| Number of Channels | 2 |
| Number of Circuits | 2 |
| Reach SVHC Compliant | No |
| Max Collector Current | 60mA |
| Max Power Dissipation | 100mW |
| Current Transfer Ratio | 5000% |
| Max Operating Temperature | 85°C |
| Min Operating Temperature | -40°C |
| Output Current per Channel | 60mA |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.