IDC2512ER100M
Дополнительная информация
| RoHS | Compliant |
| Depth | 4.45mm |
| Mount | Surface Mount |
| Width | 0.175inch |
| Height | 2.92mm |
| Length | 6.6mm |
| Series | IDC-2512 |
| Weight | 0.001429oz |
| Packaging | Tape and Reel |
| Shielding | Unshielded |
| Tolerance | 20% |
| Inductance | 10uH |
| Termination | SMD/SMT |
| Package/Case | 2512 |
| Core Material | Ferrite |
| Current Rating | 1.1A |
| Max DC Current | 1.1A |
| RoHS Compliant | Yes |
| Test Frequency | 100kHz |
| Package Quantity | 2000 |
| Military Standard | Not |
| Case Code (Metric) | 6432 |
| Saturation Current | 1.1A |
| DC Resistance (DCR) | 160mR |
| Radiation Hardening | No |
| Case Code (Imperial) | 2512 |
| Height - Seated (Max) | 0.115inch |
| Max Operating Temperature | 125°C |
| Min Operating Temperature | -40°C |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.