INA110KU
Дополнительная информация
| RoHS | Compliant |
| Series | INA110 |
| Weight | 0.014829oz |
| Bandwidth | 2.5MHz |
| Lead Free | Lead Free |
| Packaging | Rail/Tube |
| Slew Rate | 17V/µs |
| Thickness | 2.35mm |
| Termination | SMD/SMT |
| Package/Case | SOIC |
| Voltage Gain | 58.06dB |
| -3db Bandwidth | 2.5MHz |
| Output Current | 25mA |
| RoHS Compliant | Yes |
| Supply Current | 4.5mA |
| Input Resistance | 5000GR |
| Package Quantity | 40 |
| Quiescent Current | 3mA |
| Input Bias Current | 100pA |
| Max Supply Voltage | 36V |
| Min Supply Voltage | 12V |
| Number of Channels | 1 |
| Number of Circuits | 1 |
| Number of Elements | 3 |
| Dual Supply Voltage | 15V |
| Radiation Hardening | No |
| Number of Amplifiers | 1 |
| Reach SVHC Compliant | No |
| Gain Bandwidth Product | 2.5MHz |
| Max Dual Supply Voltage | 18V |
| Min Dual Supply Voltage | 6V |
| Operating Supply Current | 3mA |
| Max Operating Temperature | 125°C |
| Min Operating Temperature | -55°C |
| Input Offset Voltage (Vos) | 1mV |
| Output Current per Channel | 25mA |
| Common Mode Rejection Ratio | 100dB |
| Input Voltage Noise Density | 10nV/sqrt Hz |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.