IP4242CZ6
Дополнительная информация
| PCB | 6 |
| ECCN | EAR99 |
| PPAP | No |
| Type | Diode Array |
| Jedec | MO-252 |
| EU RoHS | Yes |
| HTS Code | 8536308000 |
| Mounting | Surface Mount |
| Cage Code | H2HX9 |
| Pin Count | 6 |
| Automotive | No |
| Schedule B | 8536300000 |
| Package/Case | XSON |
| AEC Qualified | No |
| Configuration | Quad |
| RoHS Versions | 2011/65/EU, 2015/863 |
| Direction Type | Uni-Directional |
| Package Width (mm) | 1 |
| Package Height (mm) | 0.46(Max) |
| Package Length (mm) | 1.45 |
| Maximum Leakage Current | 1uA |
| Maximum Working Voltage | 5.5V |
| Maximum Clamping Voltage | 8(Typ)V |
| Max Operating Temperature | 85°C |
| Min Operating Temperature | -40°C |
| Number of Elements per Chip | 4 |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.