IRS2548DSTRPBF
Дополнительная информация
| RoHS | Compliant |
| Mount | Surface Mount |
| Width | 3.99mm |
| Lead Free | Lead Free |
| Packaging | Tape and Reel |
| Package/Case | SOIC |
| Output Current | 500mA |
| Output Voltage | 16.6V |
| RoHS Compliant | Yes |
| Supply Current | 10mA |
| Package Quantity | 2500 |
| Max Input Voltage | 16.5V |
| Min Input Voltage | 11.5V |
| Number of Outputs | 1 |
| Power Dissipation | 1W |
| Max Supply Current | 10mA |
| Max Supply Voltage | 13.5V |
| Min Supply Voltage | 9.5V |
| Operating Frequency | 44.5 kHz |
| Reach SVHC Compliant | No |
| Switching Frequency-Max | 46.5kHz |
| Low Level Output Current | 500mA |
| High Level Output Current | 260mA |
| Max Operating Temperature | 150°C |
| Min Operating Temperature | -55°C |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.