ISC1812ES471K
Дополнительная информация
| RoHS | Compliant |
| Depth | 3.4mm |
| Mount | Surface Mount |
| Width | 3.2mm |
| Height | 3.4mm |
| Length | 4.5mm |
| Series | ISC-1812 |
| Q Factor | 40 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Shielding | Shielded |
| Tolerance | 10% |
| Inductance | 470uH |
| Termination | SMD/SMT |
| Package/Case | 1812 |
| Body Material | Ferrite |
| Core Material | Ferrite |
| Max DC Current | 87mA |
| RoHS Compliant | Yes |
| Test Frequency | 796kHz |
| Case Code (Metric) | 4532 |
| RMS Current (Irms) | 87mA |
| DC Resistance (DCR) | 9.2R |
| Case Code (Imperial) | 1812 |
| Inductance Tolerance | 10% |
| Reach SVHC Compliant | Unknown |
| Self Resonant Frequency | 3.3MHz |
| Max Operating Temperature | 125°C |
| Min Operating Temperature | -55°C |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.