IWD515
Дополнительная информация
| RoHS | Not Compliant |
| Depth | 25.4mm |
| Mount | Through Hole |
| Width | 1inch |
| Height | 0.4inch |
| Length | 2inch |
| Series | IWD |
| Features | SCP |
| Isolation | Isolated |
| Lead Free | Lead Free |
| Packaging | Bulk |
| Efficiency | 82% |
| Output Power | 10W |
| Package/Case | Module |
| Output Voltage | 15V |
| RoHS Compliant | No |
| Package Quantity | 10 |
| Isolation Voltage | 500V |
| Max Input Voltage | 5.5V |
| Min Input Voltage | 4.65V |
| Number of Outputs | 2 |
| Max Output Current | 375mA |
| Voltage - Output 1 | 15V |
| Voltage - Output 2 | -15V |
| Max Power Dissipation | 11W |
| Max Operating Temperature | 85°C |
| Min Operating Temperature | -25°C |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.