KC2520B25.0000C1GE00
Дополнительная информация
| RoHS | Compliant |
| Depth | 2mm |
| Mount | Surface Mount |
| Width | 0.079inch |
| Height | 0.028inch |
| Length | 2.5mm |
| Series | KC2520B-C1, Kyocera |
| Frequency | 25MHz |
| Lead Free | Lead Free |
| Packaging | Tape and Reel |
| Output Load | 15pF |
| Termination | SMD/SMT |
| Package/Case | SMD/SMT |
| Current Rating | 3.5mA |
| Max Duty Cycle | 55% |
| RoHS Compliant | Yes |
| Load Capacitance | 15pF |
| Package Quantity | 1 |
| Case Code (Metric) | 2520 |
| Max Supply Current | 5mA |
| Max Supply Voltage | 3.63V |
| Min Supply Voltage | 1.6V |
| Frequency Stability | 50ppm |
| Radiation Hardening | No |
| Case Code (Imperial) | 1008 |
| Max Operating Temperature | 85°C |
| Min Operating Temperature | -40°C |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.