LCT-H320240M57W
Дополнительная информация
| RoHS | Not Compliant |
| Depth | 6.4mm |
| Mount | Panel |
| Width | 126.08mm |
| Height | 101.54mm |
| Series | InfoVue |
| Interface | Serial, Parallel, 8 bit, RGB |
| Lead Free | Lead Free |
| Brightness | 250cd/m2 |
| Touchscreen | No |
| Diagonal Size | 5.7inch |
| Backlight Type | LED |
| RoHS Compliant | Yes |
| Voltage Rating | 5.5V |
| Package Quantity | 1 |
| Resolution (width) | 320pixel |
| Resolution (height) | 240pixel |
| Viewing Area (width) | 115.2mm |
| Viewing Area (height) | 86.4mm |
| Operating Supply Voltage | 5.5V |
| Max Operating Temperature | 70°C |
| Min Operating Temperature | -20°C |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.