LPTL15357AFBK1
Дополнительная информация
| PCB | 12 |
| ECCN | EAR99 |
| PPAP | No |
| Type | Module |
| Color | Red |
| EU RoHS | Yes with Exemption |
| HTS Code | 8531200040 |
| Mounting | Through Hole |
| Intensity | 3300ucd |
| Pin Count | 12 |
| Automotive | No |
| Digit Size | 1.4in |
| Lead Shape | Through Hole |
| Schedule B | 8531200040 |
| Package/Case | DIP |
| AEC Qualified | No |
| Configuration | Anode Row Cathode Column |
| RoHS Versions | 2011/65/EU, 2015/863 |
| Number of LEDs | 35 |
| Peak Wavelength | 632nm |
| Basic Package Type | Through Hole |
| Package Width (mm) | 36.95 |
| Package Description | Dual In Line Package |
| Package Family Name | DIP |
| Package Height (mm) | 9 |
| Package Length (mm) | 26.35 |
| Radiation Hardening | No |
| Maximum Forward Current | 25mA |
| Maximum Forward Voltage | 2.6V |
| Maximum Reverse Current | 100uA |
| Seated Plane Height (mm) | 9 |
| Max Operating Temperature | 105°C |
| Min Operating Temperature | -35°C |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.