LSGT670-J
Дополнительная информация
| PCB | 4 |
| ECCN | EAR99 |
| PPAP | No |
| Type | Bi-Color |
| Color | Green/Red |
| EU RoHS | Yes |
| Category | Chip LED |
| HTS Code | 8541402000 |
| Mounting | Surface Mount |
| Cage Code | CG006 |
| Intensity | 8mcd(Max) |
| Pin Count | 4 |
| Automotive | No |
| High Power | No |
| Lead Shape | J-Lead |
| Schedule B | 8541402000 |
| Package/Case | PLCC |
| AEC Qualified | No |
| Luminous Flux | 0.018lm |
| RoHS Versions | 2011/65/EU, 2015/863 |
| Viewing Angle | 120° |
| Number of LEDs | 2 |
| Pin Pitch (mm) | 2.3(Max) |
| High Brightness | No |
| Lens Appearance | Colorless Non Diffused |
| Lens Dimensions | 2.4x2.4x0.9mm |
| Lens Shape Type | Circular |
| Peak Wavelength | 565/635nm |
| Reverse Voltage | 5V |
| Package Material | Plastic |
| Basic Package Type | Lead-Frame SMT |
| Package Width (mm) | 3.4(Max) |
| Package Description | Plastic Leaded Chip Carrier |
| Package Family Name | LCC |
| Package Height (mm) | 2.1(Max) - 0.1 |
| Package Length (mm) | 3(Max) |
| Radiation Hardening | No |
| Mounting Orientation | Top Mount |
| Maximum Forward Current | 30mA |
| Maximum Forward Voltage | 2.6V |
| Seated Plane Height (mm) | 2.1(Max) |
| Max Operating Temperature | 100°C |
| Maximum Power Dissipation | 100mW |
| Min Operating Temperature | -55°C |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.