LT1819CS8
Дополнительная информация
| RoHS | Not Compliant |
| Lead Free | Contains Lead |
| Packaging | Rail/Tube |
| Slew Rate | 2500V/µs |
| Package/Case | SOIC |
| Voltage Gain | 72.04dB |
| RoHS Compliant | No |
| Package Quantity | 100 |
| Input Bias Current | 2uA |
| Max Supply Voltage | 12.6V |
| Min Supply Voltage | 3.5V |
| Number of Channels | 2 |
| Number of Circuits | 2 |
| Number of Elements | 2 |
| Gain Bandwidth Product | 400MHz |
| Max Dual Supply Voltage | 6.3V |
| Min Dual Supply Voltage | 1.75V |
| Operating Supply Current | 9mA |
| Max Operating Temperature | 70°C |
| Min Operating Temperature | 0°C |
| Input Offset Voltage (Vos) | 1.5mV |
| Output Current per Channel | 70mA |
| Common Mode Rejection Ratio | 73dB |
| Unity Gain Bandwidth Product | 360MHz |
| Nominal Gain Bandwidth Product | 400MHz |
| Power Supply Rejection Ratio (PSRR) | 78dB |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.