LTC4002ES8-8.4#PBF
Дополнительная информация
| RoHS | Compliant |
| Width | 3.988mm |
| Height | 1.498mm |
| Length | 5mm |
| Lead Free | Lead Free |
| Packaging | Rail/Tube |
| Battery Type | LITHIUM-ION |
| Package/Case | SOIC |
| Output Voltage | 8.4V |
| RoHS Compliant | Yes |
| Number of Cells | 2 |
| Package Quantity | 100 |
| Max Input Voltage | 22V |
| Min Input Voltage | 8.9V |
| Max Charge Current | 1.5A |
| Max Output Current | 95uA |
| Max Output Voltage | 8.484V |
| Max Supply Voltage | 22V |
| Min Output Voltage | 8.316V |
| Min Supply Voltage | 8.9V |
| Radiation Hardening | No |
| Reach SVHC Compliant | No |
| Max Operating Temperature | 85°C |
| Min Operating Temperature | -40°C |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.