LTC4150CMS#PBF
Дополнительная информация
| RoHS | Compliant |
| Width | 3mm |
| Height | 0.86mm |
| Length | 3mm |
| Lead Free | Lead Free |
| Packaging | Rail/Tube |
| Battery Type | LITHIUM-ION |
| JESD-30 Code | S-PDSO-G10 |
| Package Code | TSSOP |
| Package/Case | MSOP |
| Package Shape | Square |
| Surface Mount | Yes |
| Terminal Form | Gull Wing |
| RoHS Compliant | Yes |
| Number of Cells | 1 |
| Terminal Finish | Tin |
| Package Quantity | 50 |
| Max Input Voltage | 8.5V |
| Min Input Voltage | 2.7V |
| Temperature Grade | COMMERCIAL |
| Terminal Position | DUAL |
| Max Output Voltage | 9V |
| Max Supply Voltage | 8.5V |
| Min Output Voltage | -300mV |
| Min Supply Voltage | 2.7V |
| Number of Functions | 1 |
| Radiation Hardening | No |
| Reach SVHC Compliant | No |
| Package Body Material | Plastic |
| Max Operating Temperature | 70°C |
| Min Operating Temperature | 0°C |
| Moisture Sensitivity Level | 1 |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | 260°C |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.