MC9S08AW32CPUER
Дополнительная информация
| RoHS | Yes |
| REACH | Compliant |
| Speed | 40 |
| Width | 10 |
| Length | 10 |
| Has ADC | YES |
| Bit Size | 8 |
| HTS Code | 8542.31.00.01 |
| Eccn Code | 3A991.A.2 |
| RAM (bytes) | 2048 |
| ROM (words) | 32768 |
| DMA Channels | YES |
| PWM Channels | YES |
| Military Spec | False |
| Address Bus Width | 0 |
| Temperature Grade | INDUSTRIAL |
| Terminal Position | QUAD |
| JEDEC Package Code | S-PQFP-G64 |
| Supply Current-Max | 18.5 |
| Supply Voltage-Max | 5.5 |
| Supply Voltage-Min | 2.7 |
| Supply Voltage-Nom | 3 |
| Clock Frequency-Max | 16 |
| Number of I/O Lines | 54 |
| Number of Terminals | 64 |
| ROM Programmability | FLASH |
| External Data Bus Width | 0 |
| Max Operating Temperature | 85 |
| Min Operating Temperature | -40 |
| uPs/uCs/Peripheral ICs Type | MICROCONTROLLER |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.