MCP101-485DI/TO
Дополнительная информация
| RoHS | Compliant |
| Type | Simple Reset/Power-On Reset |
| Mount | Through Hole |
| Reset | Active High |
| Width | 3.62mm |
| Height | 4.62mm |
| Length | 4.71mm |
| Output | TOTEM-POLE |
| Lead Free | Lead Free |
| Packaging | Bulk |
| Package/Case | TO-92 |
| Reset Timeout | 150ms |
| RoHS Compliant | Yes |
| Supply Current | 60uA |
| Watchdog Timer | No |
| Package Quantity | 1000 |
| Quiescent Current | 45uA |
| Threshold Voltage | 4.725V |
| Max Supply Current | 60uA |
| Max Supply Voltage | 5.5V |
| Min Supply Voltage | 1V |
| Number of Elements | 1 |
| Reach SVHC Compliant | No |
| Overvoltage Threshold | 4.85V |
| Undervoltage Threshold | 4.6V |
| Operating Supply Current | 60uA |
| Max Operating Temperature | 85°C |
| Min Operating Temperature | -40°C |
| Max Reset Threshold Voltage | 4.85V |
| Min Reset Threshold Voltage | 4.6V |
| Number of Voltages Monitored | 1 |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.