MLF1608A2R2K
Дополнительная информация
| RoHS | Compliant |
| Depth | 0.95mm |
| Width | 0.8mm |
| Height | 0.8mm |
| Length | 1.75mm |
| Series | MLF |
| Weight | 7.1E-05oz |
| Q Factor | 35 |
| Lead Free | Lead Free |
| Packaging | Tape and Reel |
| Shielding | Shielded |
| Tolerance | 10% |
| DC Current | 30mA |
| Inductance | 2.2uH |
| Termination | SMD/SMT |
| Package/Case | 0603 |
| Core Material | Ferrite |
| Max DC Current | 30mA |
| RoHS Compliant | Yes |
| Test Frequency | 10MHz |
| Military Standard | Not |
| Rated Current-Max | 30mA |
| Case Code (Metric) | 1608 |
| DC Resistance (DCR) | 1R |
| Radiation Hardening | No |
| Case Code (Imperial) | 0603 |
| Inductance Tolerance | 10% |
| Reach SVHC Compliant | No |
| Self Resonant Frequency | 80MHz |
| Max Operating Temperature | 85°C |
| Min Operating Temperature | -40°C |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.