MTGEZW-00-0000-0B00H030F
Дополнительная информация
| RoHS | Compliant |
| Color | White |
| Depth | 8.9mm |
| Mount | Surface Mount |
| Width | 8.9mm |
| Height | 4.85mm |
| Length | 8.9mm |
| Series | EasyWhite®, XLamp® MTG EZW |
| Packaging | Tape and Reel |
| Package/Case | SMD/SMT |
| Luminous Flux | 560lm |
| Viewing Angle | 120° |
| RoHS Compliant | Yes |
| Forward Current | 1.1A |
| Reverse Voltage | -5V |
| Package Quantity | 500 |
| Illumination Color | White |
| Max Current Rating | 4A |
| Number of Elements | 1 |
| Color Rendering Index (CRI) | 80 |
| Thermal Resistance of Package | 1.5°C/W |
| Correlated Color Temperature (CCT) | 3000K |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.