NCP1010ST100T3G
Дополнительная информация
| RoHS | Compliant |
| Mount | Surface Mount |
| Topology | Flyback |
| Isolation | Isolated |
| Lead Free | Lead Free |
| Packaging | Tape and Reel |
| Duty Cycle | 72% |
| Halogen Free | Halogen Free |
| Output Power | 19W |
| Package/Case | SOT-223 |
| Max Duty Cycle | 72% |
| Output Current | 100mA |
| RoHS Compliant | Yes |
| Supply Current | 950uA |
| Package Quantity | 1 |
| Number of Outputs | 1 |
| Max Supply Voltage | 10V |
| Min Supply Voltage | 8.5V |
| Max Power Dissipation | 19W |
| Max Operating Temperature | 125°C |
| Min Operating Temperature | -40°C |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.