NX1610SA-32.768KHZ-EXS00A-MU00658
Дополнительная информация
| RoHS | Compliant |
| REACH | Yes (SVHC) |
| Width | 1.0mm |
| Height | 0.45mm |
| Length | 1.6mm |
| Drive Level | 0.1 (0.5 max)µW |
| Turning Point | +25 ± 5°C |
| Load Capacitance | 6pF |
| Nominal Frequency | 32.768kHz |
| Shunt Capacitance | 1.3pF |
| Frequency Tolerance | ±20ppm |
| Temperature Coefficient | -0.04 x 10-6 max/°C2 |
| Operating Temperature Range | -40 to +85°C |
| Equivalent Series Resistance (ESR) | 90kOhms |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.