OL5451L-2-SFSC
Дополнительная информация
| PCB | 4 |
| Type | DFB-LD |
| Mounting | Through Hole |
| Pin Count | 4 |
| RoHS Versions | 2002/95/EC |
| Peak Wavelength | 1580(Max)nm |
| Maximum Fall Time | 0.15ns |
| Maximum Rise Time | 0.15ns |
| Basic Package Type | Through Hole |
| Package Height (mm) | 26.6 |
| Laser Reverse Voltage | 2V |
| Package Diameter (mm) | 6.8 |
| Max Operating Temperature | 70°C |
| Maximum Operating Current | 110mA |
| Maximum Threshold Current | 40mA |
| Min Operating Temperature | 0°C |
| Photodiode Reverse Voltage | 30V |
| Maximum Optical Output Power | 2(Min)mW |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.