OPA404KU
Дополнительная информация
| RoHS | Compliant |
| Width | 7.52mm |
| Height | 2.35mm |
| Length | 10.28mm |
| Series | Difet® |
| Bandwidth | 6.4MHz |
| Lead Free | Lead Free |
| Packaging | Rail/Tube |
| Slew Rate | 35V/µs |
| Technology | BIFET |
| Package/Case | SOIC |
| Voltage Gain | 100dB |
| Amplifier Type | GENERAL PURPOSE |
| Output Current | 9mA |
| RoHS Compliant | Yes |
| Supply Current | 2.5mA |
| Max I/O Voltage | 2.5mV |
| Package Quantity | 40 |
| Power Dissipation | 1W |
| Input Bias Current | 12pA |
| Number of Channels | 4 |
| Number of Circuits | 4 |
| Number of Elements | 4 |
| Dual Supply Voltage | 15V |
| Radiation Hardening | No |
| Number of Amplifiers | 4 |
| Reach SVHC Compliant | No |
| Gain Bandwidth Product | 6.4MHz |
| Max Dual Supply Voltage | 18V |
| Min Dual Supply Voltage | 5V |
| Operating Supply Current | 9mA |
| Operating Supply Voltage | 18V |
| Max Operating Temperature | 70°C |
| Min Operating Temperature | 0°C |
| Input Offset Voltage (Vos) | 2.5mV |
| Output Current per Channel | 10mA |
| Common Mode Rejection Ratio | 84dB |
| Unity Gain Bandwidth Product | 6.4MHz |
| Nominal Gain Bandwidth Product | 6.4MHz |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.