OPA4187ID
Дополнительная информация
| RoHS | Yes |
| REACH | Compliant |
| Width | 3.9 |
| Length | 8.65 |
| Low-Bias | YES |
| Lead Free | Yes |
| Low-Offset | YES |
| Micropower | YES |
| Architecture | VOLTAGE-FEEDBACK |
| Military Spec | False |
| Slew Rate-Nom | 0.2 |
| Amplifier Type | OPERATIONAL AMPLIFIER |
| Voltage Gain-Min | 1000000 |
| Temperature Grade | AUTOMOTIVE |
| Terminal Position | DUAL |
| Unity Gain BW-Nom | 550 |
| JEDEC Package Code | R-PDSO-G14 |
| Supply Current-Max | 0.58 |
| Number of Functions | 4 |
| Number of Terminals | 14 |
| Frequency Compensation | YES |
| Input Offset Voltage-Max | 10 |
| Supply Voltage Limit-Max | 20 |
| Max Operating Temperature | 125 |
| Min Operating Temperature | -40 |
| Bias Current-Max (IIB) @25C | 0.00035 |
| Common-mode Reject Ratio-Nom | 145 |
| Neg Supply Voltage Limit-Max | -20 |
| Average Bias Current-Max (IIB) | 0.00035 |
| Input Offset Current-Max (IIO) | 0.0145 |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.