PCA9538DW
Дополнительная информация
| RoHS | Compliant |
| Width | 7.5mm |
| Height | 2.65mm |
| Length | 10.3mm |
| Weight | 0.014829oz |
| Frequency | 400kHz |
| Lead Free | Lead Free |
| Packaging | Rail/Tube |
| Thickness | 2.35mm |
| Output Type | PUSH-PULL |
| Package/Case | SOIC |
| Max Frequency | 400kHz |
| Number of I/Os | 8 |
| RoHS Compliant | Yes |
| Package Quantity | 40 |
| Number of Outputs | 8 |
| Max Supply Voltage | 5.5V |
| Min Supply Voltage | 2.3V |
| Reach SVHC Compliant | No |
| Max Operating Temperature | 85°C |
| Min Operating Temperature | -40°C |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.