PH9572.111ANLT
Дополнительная информация
| Height | 11mm |
| Footprint | 10 x 9mm |
| Turns Ratio | 1:1:1 |
| Driver Power | 6W |
| DCR Drive (MAX) | 0.85Ohms |
| Safety Standard | IEC 60601-1 |
| Insulation Class | Basic |
| Operating Temperature | -40 to +125°C |
| Leakage Inductance (MAX) | 1.8μH |
| Primary Inductance (MIN) | 2.8mH |
| Constant Isolation Voltage | 1000Vdc |
| Creepage Distance (Gate to Gate) | 5mm |
| Isolation Voltage (Drive to Gate) | 2500Vrms |
| Volt-Microsecond Product (ET Max) | 80.9V-μsec |
Если у вас не открывается документ, нажмите, чтобы открыть файл в новой вкладке.